新聞(wen)動态
新聞(wén)動态
新聞(wen)動态
氣動(dòng)刀型閘閥(fá)廣泛應用(yong)于冶金、化(huà)工、石化、石(shi)油、造紙、采(cǎi)礦、電力、液(ye)化氣、食品(pǐn)、制藥、給排(pai)水、市政、機(ji)械設備配(pèi)😘套、電子工(gong)業,城建等(deng)領域。
接一(yi)下看成一(yī)下PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ643H、PZ643F、PZ643X規格:
MPa | DN | L | D1 | D2 | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 | ||
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 4-M16 | |||
80 | 51 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | |||
100 | 51 | 145 | 465 | 4-M16 | 155 | 180 | 465 | ||||||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | |||
350 | 76 | 412 | 445 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | ||||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 515 | 1450 | 16-M22 | |||
450 | 89 | 518 | 550 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 20-M22 | ||||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | |||
127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 840 | ||||||
800 | 127 | 920 | 2800 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||||||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1050 | 3100 | 28-M30 | |||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 1000 | 1160 | 3400 | 28-M30 | |||||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 32-M30 | 180 | 1325 | 32-M36 |
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
Copyright©浙江临沂(yí)运禾印刷(shua)机械有限(xian)公司 All Rights Reserved.